| Grinding Pin, Cup | FOB China Port (USD/PC) | |||
| bits’ button diameter | shank=8mm Diaroc/King | shank=9mm (Sandvik) | Pin-Atlas model | Internal Hex model (CME) |
| Φ7 | US$9.50 | US$9.50 | US$12.00 | US$13.00 |
| Φ8 | US$10.00 | US$10.00 | US$13.50 | US$13.50 |
| Φ9 | US$10.50 | US$10.50 | US$14.00 | US$14.00 |
| Φ10 | US$11.00 | US$11.00 | US$15.00 | US$15.50 |
| Φ11 | US$11.50 | US$11.50 | US$16.00 | US$16.00 |
| Φ12 | US$12.00 | US$12.00 | US$16.50 | US$17.00 |
| Φ13 | US$13.00 | US$13.00 | US$17.00 | US$17.50 |
| Φ14 | US$13.50 | US$13.50 | US$18.00 | US$18.50 |
| Φ15 | US$14.00 | US$14.00 | US$18.50 | US$19.00 |
| Φ16 | US$14.50 | US$14.50 | US$19.00 | US$20.00 |
| Φ17 | US$15.00 | US$15.00 | US$19.50 | US$21.00 |
| Φ18 | US$16.00 | US$16.00 | US$20.00 | US$21.50 |
| Φ19 | US$16.50 | US$16.50 | US$20.50 | US$22.00 |
| Φ20 | US$17.00 | US$17.00 | US$21.00 | US$22.50 |
| Φ21 | US$17.50 | US$17.50 | US$22.00 | US$23.00 |
| Φ22 | US$18.00 | US$18.00 | US$22.50 | US$24.00 |
| Φ23 | US$18.50 | US$18.50 | US$23.00 | US$25.00 |
| Φ24 | US$19.00 | US$19.00 | US$24.00 | US$25.50 |
| Φ25 | US$20.00 | US$20.00 | US$25.00 | US$26.00 |
| Combination model can be used for sharpening the tungsten carbide and removed the steel. | ||||
Diamond Grinding Wheels for DTH Button Bits
Diamond Grinding Wheels for Rock Drill Button Bits Sharpening
| bits’ button diameter | FOB China Port (USD/PC) | |||
| Φ7 | US$25.00 | |||
| Φ8 | US$26.00 | |||
| Φ9 | US$27.00 | |||
| Φ10 | US$28.00 | |||
| Φ11 | US$29.00 | |||
| Φ12 | US$30.00 | |||
| Φ13 | US$31.00 | |||
| Φ14 | US$32.00 | |||
| Φ15 | US$33.00 | |||
| Φ16 | US$34.00 | |||
| Φ17 | US$35.00 | |||
| Φ18 | US$36.00 | |||
| Φ19 | US$38.00 | |||









